食品添加物
產品信息
請選擇產品。
產品名 | AO-02 |
種類 | 抗氧化劑 |
配方 | 無磷酸 |
pH (1%溶液劑) | 3.0 - 4.7 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | AO-04 |
種類 | 抗氧化劑 |
配方 | 無磷酸:鉀明礬 |
pH (1%溶液劑) | 2.5 - 2.8 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | BA-01 |
種類 | 漂白劑 |
配方 | 磷酸鹽類:連二亞硫酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | - |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | CA-01 |
種類 | 清洗劑 |
配方 | 磷酸鹽類:磷酸鉀 |
pH (1%溶液劑) | 9.8 - 10.3 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | CA-02 |
種類 | 清洗劑 |
配方 | 無磷酸 |
pH (1%溶液劑) | 7.3 - 7.6 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-01 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 1.7 - 2.0 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-02 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 無磷酸:乳酸鈣 |
pH (1%溶液劑) | 4.3 - 4.6 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-03 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 9.0 - 9.5 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-04 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 無磷酸:乳酸鈣 |
pH (1%溶液劑) | 3.0 - 3.5 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-05 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 9.5 - 10.5 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-06 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 無磷酸:鉀明礬 |
pH (1%溶液劑) | 2.0 - 2.5 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-07 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 6.6 - 7.0 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-08 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 無磷酸:碳酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 8.6 - 9.8 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-09 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 9.2 - 9.4 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-10 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 無磷酸:硫酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 11.2 - 12.7 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-11 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 11.0 - 12.0 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-13 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 8.4 - 8.8 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-15 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 2.1-2.4 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-17 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 7.8 - 8.1 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-19 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 3.7 - 4.2 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-21 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類 |
pH (1%溶液劑) | 6.0 - 6.3 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-23 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:蘋果酸 |
pH (1%溶液劑) | 4.8 - 5.2 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-25 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:蘋果酸 |
pH (1%溶液劑) | 3.3 - 4.3 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-27 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:蘋果酸 |
pH (1%溶液劑) | 5.3 - 5.6 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-29 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:磷酸鉀 |
pH (1%溶液劑) | 9.0 - 9.5 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-31 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:磷酸鉀 |
pH (1%溶液劑) | 9.0 - 9.3 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-33 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:醋酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 4.5 - 4.9 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-35 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:碳酸氫鈉 |
pH (1%溶液劑) | 7.7-8.0 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-37 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:檸檬酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 10.2 - 11.2 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-39 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:連二亞硫酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | - |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-41 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:蘋果酸鈉/td> |
pH (1%溶液劑) | 4.4 - 4.6 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-43 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:蘋果酸鈉/td> |
pH (1%溶液劑) | 5.3 - 5.7 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-45 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:硫酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 8.7 - 9.7 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-47 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:亞硫酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | - |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | IA-49 |
種類 | 品質改良劑 |
配方 | 磷酸鹽類:維生素C |
pH (1%溶液劑) | 3.6 - 4.1 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | SE-01 |
種類 | 防腐劑 |
配方 | 磷酸鹽類:甘氨酸 |
pH (1%溶液劑) | 3.8 - 4.5 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | SE-02 |
種類 | 防腐劑 |
配方 | 無磷酸:醋酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 5.6 - 6.2 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品名 | SE-04 |
種類 | 防腐劑 |
配方 | 無磷酸:醋酸鈉 |
pH (1%溶液劑) | 5.0 - 5.3 |
使用對象 |
|
主要用途 |
|
產品諮詢 |
540-0022 大阪府大阪市中央區系屋町1-3-7
© 株式會社 ポリホス化學研究所版權所有2014年。
© 株式會社 ポリホス化學研究所版權所有2014年。
電話 +81 6 6941 9067 | 傳真 +81 6 6942 1886
info@polyphos-chemlab.co.jp
info@polyphos-chemlab.co.jp